เครื่องแรงอีกตระกูล ที่ผู้รักความแรงต้องรู้จักชื่อเสียงมานานแล้ว จะเป็นรองเรื่องความทนทานก็เครื่องตระกุล J ของโตโยต้าเท่านั้น แต่ถ้าโมดิฟายกันเต็มๆและถูกต้องแล้วก็น่าจะไม่แตกต่างกัน เครื่อง RB จะสถิตอยู่หลายรุ่น ที่รู้จักกันดีก็เห็นจะไม่พ้นตัวแรงอย่าง Skyline เจ้าปลายฟ้ามหากาฬ ลองมาดูสเปคกัน | |||
RB 20 | |||
RB 20 E | RB 20 DE | ||
แบบ | 6 สูบ OHC 12 V. | แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. |
ขนาด | 1998 | ขนาด | 1998 |
ความกว้าง x ช่วงชัก | 78 x 69.7 | ความกว้าง x ช่วงชัก | 78 x 69.7 |
แรงอัด | 9.5:1 | แรงอัด | 9.5:1 |
แรงม้า | 125/5600 | แรงม้า | 155/6400 |
แรงบิด | 17.5/400 | แรงบิด | 18.8/5200 |
เฟืองท้าย | 4.363 | เฟืองท้าย | 3.916 (Auto) |
RB 20 DET (ฝาแดง) | RB 20 DET (ฝาบรอนซ์) | ||
แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. | แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. |
ขนาด | 1998 | ขนาด | 1998 |
ความกว้าง x ช่วงชัก | 78 x 69.7 | ความกว้าง x ช่วงชัก | 78 x 69.7 |
แรงอัด | 9.0:1 | แรงอัด | 9.0:1 |
แรงม้า | 190/6400 | แรงม้า | 205/6400 |
แรงบิด | 24.5/4800 | แรงบิด | 27/3200 |
เฟืองท้าย | 3.916 (Auto) | เฟืองท้าย | 3.916 (Auto) |
RB 20 DET (ฝาบรอนซ์ มี โบวอ็อฟวาล์ว) | RB 20 DET | ||
แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. | ||
ขนาด | 1998 | ||
ความกว้าง x ช่วงชัก | 78 x 69.7 | ||
แรงอัด | 9.0:1 | ||
แรงม้า | 215/6400 | ||
แรงบิด | 27/3200 | ||
เฟืองท้าย | 3.916 (Auto) | ||
RB 25 | |||
ตัวแรงอีกขั้น ที่แตกต่างกันตามรุ่นรถที่วางเครื่องนี้อยู่ มาดูสเปคกัน | |||
RB 25 DE | RB 25 DE | ||
แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. | แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. |
ขนาด | 2498 | ขนาด | 2498 |
ความกว้าง x ช่วงชัก | 86 x 71.7 | ความกว้าง x ช่วงชัก | 86 x 71.7 |
แรงอัด | 10.0:1 | แรงอัด | 10.0:1 |
แรงม้า | 190/6400 | แรงม้า | 200/6400 |
แรงบิด | 23.5/4800 | แรงบิด | 23.5/4800 |
เฟืองท้าย | 3.538 (Auto) | เฟืองท้าย | 3.538 (Auto) |
RB 25 DET | RB 25 DET | ||
แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. | แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. |
ขนาด | 2498 | ขนาด | 2498 |
ความกว้าง x ช่วงชัก | 86 x 71.7 | ความกว้าง x ช่วงชัก | 86 x 71.7 |
แรงอัด | 9.0:1 | แรงอัด | 10.0:1 |
แรงม้า | 235/6400 | แรงม้า | 245/6400 |
แรงบิด | 28/4800 | แรงบิด | 28/4800 |
เฟืองท้าย | 4.083 (Auto) | เฟืองท้าย | 4.363 (Auto) |
สเปคเครื่อง RB 25 ที่ผ่านมานั้น จะผลิตจนถึงต้นปี 1997 หลังจากนั้นจะเริ่มผลิตตัวที่ใช้เทคโนโลยี่ใหม่ที่ชื่อว่า NEO ที่จะช่วยประหยัดน้ำมัน ลดมลพิษ ส่วนใน Skyline มีการปรับปรุงกล่องให้มีแรงม้า แรงบิดเพิ่มขึ้น | |||
RB 25 DE NEO | RB 25 DET NEO | ||
แบบ | 6 สูบ D OHC 24 V. | แบบ | 6 สูบ D OHC 24 V. |
ขนาด | 2498 | ขนาด | 2498 |
ความกว้าง x ช่วงชัก | 86 x 71.7 | ความกว้าง x ช่วงชัก | 86 x 71.7 |
แรงอัด | 10.0:1 | แรงอัด | 9.0:1 |
แรงม้า | 200/6000 | แรงม้า | 250/6400 |
แรงบิด | 26/4000 | แรงบิด | 30/4800 |
เฟืองท้าย | 4.083 (Auto) | เฟืองท้าย | 4.111(Auto) |
RB 25 DET NEO '2000 | |||
แบบ | 6 สูบ D OHC 24 V. | ||
ขนาด | 2498 | ||
ความกว้าง x ช่วงชัก | 86 x 71.7 | ||
แรงอัด | 9.0:1 | ||
แรงม้า | 280/6000 | ||
แรงบิด | 34/3200 | ||
เฟืองท้าย | 4.083 (Auto) | ||
RB 26 DETT | |||
สุดยอดเครื่องยนต์ที่ทุกนต้องรู้จักเป็นแน่แท้ ล้ำด้วยเทคโนโลยี่ขับเคลื่อน 4 ล้อ ระบบ ATTESA E-TS ครั้งแรกด้วยการอยู่ในรถ Skyline R 32 GT-R ปี 1989 แล้วก็มีการปรับปรุงกันมาโดยตลอด และเป็นคู่หูของเจ้า ปลายฟ้ามหากาฬ มาตลอด | |||
RB 26DETT | RB 26DETT '2000 | ||
แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. | แบบ | 6 สูบ DOHC 24 V. |
ขนาด | 2568 | ขนาด | 2568 |
ความกว้าง x ช่วงชัก | 86 x 73.7 | ความกว้าง x ช่วงชัก | 86 x 73.7 |
แรงอัด | 8.5:1 | แรงอัด | 8.5:1 |
แรงม้า | 280/6800 | แรงม้า | 280/6800 |
แรงบิด | 36/4400 | แรงบิด | 340/4400 |
เฟืองท้าย | 4.111 | เฟืองท้าย | 3.545 (Auto) |
นายยักษ์ใหญ่.เจาะเครื่องแรง, [ออนไลน์]http://www.9yakyai.com/rb-engine.html, 10 พฤษภาคม 2254